Kurikulum

CURRICULUM TEACHING FACTORY AND DUAL SYSTEM
SHIP BUILDING ENGINEERING STUDY PROGRAM  
ACADEMIC YEAR 2021/2022









Profession : SHIPBUILDING FABRICATION SUPERVISOR
SEMESTER 1 Credit Hours Total
NO CODE SUBJECT Theory Practice Theory Practice credit hour
1 SB3001A Pengantar Teknologi Kelautan 2 0 2 0 2 2
2 SB3002A Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2 0 2 0 2 2
3 SB3101A Agama 2 0 2 0 2 2
4 SB3105A Bahasa Inggris I 1 1 1 3 2 4
5 SB3108A Matematika Dasar 1 1 1 3 2 4
6 SB3110A Fisika Terapan 1 1 1 3 2 4
7 SB3201A Teknologi Mekanik 1 2 1 6 3 7
8 SB3202A Praktek Pengoperasian Komputer 0 2 0 6 2 6
9 SB3203A Gambar Teknik dan Praktek Gambar Teknik 1 3 1 9 4 10
SUM 11 10 11 30 21 41









SEMESTER 2 Credit Hours Total
NO CODE SUBJECT Theory Practice Theory Practice credit hour
1 SB3106A Bahasa Inggris II 2 0 2 0 2 2
2 SB3109A Matematika Teknik 1 1 1 3 2 4
3 SB3208A Praktek Pipa dan Pelat 0 2 0 6 2 6
4 SB3209A Praktek Mesin Perkakas 0 2 0 6 2 6
5 SB3301A Ilmu Bahan 2 0 2 0 2 2
6 SB3303A Teori NDT & Praktek Uji Bahan 2 2 2 6 4 8
7 SB3304A Perancangan Kapal & TG Rencana Garis 2 2 2 6 4 8
8 SB3305A Teknologi Las 3 0 3 0 3 3
SUM 12 9 12 27 21 39









Profession: SHIPBUILDING WELDING SUPERVISOR
SEMESTER 3 Credit Hours Total
NO CODE SUBJECT Theory Practice Theory Practice credit hour
1 SB3102A Kewarganegaraan 2 0 2 0 2 2
2 SB3104A Bahasa Indonesia 2 0 2 0 2 2
3 SB3112A Kewirausahaan 2 0 2 0 2 2
4 SB3302A Teori Bangunan Kapal & Praktek 1 2 1 6 3 7
5 SB3307A Mekanika Terapan & Pesawat Angkat 2 0 2 0 2 2
6 SB3308A Sistem Penggerak & Kelistrikan Kapal 2 0 2 0 2 2
7 SB3309A Sistem Perlengkapan Kapal & TG Rencana Umum 1 2 1 6 3 7
8 SB3310A Kapal Non Baja & Praktek Non Metal 1 2 1 6 3 7
9 SB3311A Praktek Las 0 3 0 9 3 9
SUM 13 9 13 27 22 40









SEMESTER 4 Credit Hours Total
NO CODE SUBJECT Theory Practice Theory Practice credit hour
1 SB33060 Konstruksi Kapal &Tugas Gambar Memanjang,Melintang 2 2 2 6 4 8
2 SB33120 Manajemen Produksi Kapal 4 0 4 0 4 4
3 SB33130 Teknologi Reparasi & Inspeksi Kapal 2 2 2 6 4 8
4 SB33140 Tugas Gambar Kemudi dan Stern Tube 1 1 1 3 2 4
5 SB33150 Praktek Fabrikasi 0 2 0 6 2 6
6 SB33160 Praktek Assembly 0 3 0 9 3 9
SUM 9 10 9 30 19 39









Profession : SHIPBUILDING QA/QC OFFICER
SEMESTER 5 Credit Hours Total
NO CODE SUBJECT Theory Practice Theory Practice credit hour
1 BM3003A Etika Profesi 2 0 2 0 2 2
2 SB3317A Praktek Fabrikasi Lanjut 0 6 0 18 6 18
3 SB3318A Praktek Assembly Lanjut 0 5 0 15 5 15
4 SB3319A Praktek Inspeksi Kapal Lanjut 0 4 0 12 4 12
SUM 2 15 2 45 17 47









SEMESTER 6 Credit Hours Total
NO CODE SUBJECT Theory Practice Theory Practice credit hour
1 SB3103A Pancasila 2 0 2 0 2 2
2 SB3314A Praktek Uji Kapal 0 2 0 6 2 6
3 SB3004A Metodologi Penelitian 2 0 2 0 2 2
4 SB3005A Tugas Akhir 0 5 0 15 5 15
SUM 4 7 4 21 11 25





















Credit Hours Total



Theory Practice Theory Practice credit hour



51 60 51 180 111 231



45.9% 54.1% 22.1% 77.9% 100.0%